دانشكده مهندسی عمران
| نمادگذاری (Nomrclature) | |||||
| پارامتر تعریفكننده شاخص خسارت تجمعی | |||||
| مساحت | |||||
| مساحت بتن | |||||
| ضریب افزایش شاخص خسارت كل | |||||
| ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریك | |||||
| ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریك | |||||
| ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریك | |||||
| ضریب افزایش شاخص خسارت نسبت به جهت | |||||
| مساحت فولاد | |||||
| سطح مقطع فولادهای قطری | |||||
| ضریب تشدید پیچش اتفاقی | |||||
| ضریب افزایش شاخص جابجایی | |||||
| ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریك | |||||
| ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریك | |||||
| ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریك | |||||
| ضریب افزایش شاخص جابجایی نسبت به جهت | |||||
| ضریب افزایش نیاز شكلپذیری كل | |||||
| ضریب افزایش نیاز شكلپذیری در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریك | |||||
| ضریب افزایش نیاز شكلپذیری در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریك | |||||
| ضریب افزایش نیاز شكلپذیری در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریك | |||||
| ضریب افزایش نیاز شكلپذیری نسبت به جهت | |||||
| ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك | |||||
| ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك | |||||
| ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك | |||||
| ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك | |||||
| ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك | |||||
| ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك | |||||
| ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك | |||||
| ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك | |||||
| ضریب افزایش نیاز شكلپذیری در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك | |||||
| ضریب افزایش نیاز شكلپذیری در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك | |||||
| ضریب افزایش نیاز شكلپذیری در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك | |||||
| ضریب افزایش نیاز شكلپذیری در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك | |||||
| پارامتر A95 | |||||
| بیشینه شتاب تحریک زمین | |||||
| بیشینه شتاب تحریک زمین در آستانه فروریزش سازه | |||||
| بیشینه شتاب تحریک زمین در سطح تسلیم سازه | |||||
| جذر میانگین مربعات شتاب | |||||
| ضریب ماتریس جرم | |||||
| ضریب ماتریس سختی | |||||
| ضریب وزن چرخههای پلاستیک در شاخص خسارت تجمعی | |||||
| فروریزش | |||||
| میرایی | |||||
| قدر مطلق تجمعی سرعت | |||||
| تابع توزیع تجمعی احتمال | |||||
| ضریب تشدید تغییرمكان | |||||
| مركز جرم | |||||
| حاشیه ایمنی سازه بر مبنای | |||||
| حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص خسارت كل در جهت | |||||
| حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص خسارت طبقه ام در جهت | |||||
| حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص جابجایی كل در جهت | |||||
| حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص جابجایی طبقه ام در جهت | |||||
| حاشیه ایمنی سازه بر مبنای نیاز شكلپذیری كل در جهت | |||||
| حاشیه ایمنی سازه بر مبنای نیاز شكلپذیری طبقه ام در جهت | |||||
| حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص خسارت كل در جهت | |||||
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص خسارت طبقه ام در جهت
|
|||||
| حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص جابجایی كل در جهت | |||||
| حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص جابجایی طبقه ام در جهت | |||||
| حاشیه ایمنی سازه بر مبنای نیاز شكلپذیری كل در جهت | |||||
| حاشیه ایمنی سازه بر مبنای نیاز شكلپذیری طبقه ام در جهت | |||||
| نسبت میرایی تعمیم یافته در فضای مودال | |||||
| مركز سختی | |||||
| مركز مقاومت | |||||
| ضریب پاسخ لرزهای | |||||
| ضریب بسط تابع موجك | |||||
| جابجایی سازه در تراز بام | |||||
| شاخص خسارت | |||||
| شاخص خسارت تجمعی | |||||
| شاخص خسارت بر اساس انرژی | |||||
| شاخص خسارت بر اساس كاهش سختی | |||||
| شاخص خسارت Park & Ang برای عضو | |||||
| شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده | |||||
| شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده | |||||
| شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده | |||||
| شاخص خسارت بر اساس افزایش پریود | |||||
| ماكزیمم شاخص خسارت بر اساس افزایش پریود | |||||
| شاخص خسارت كل سازه بر اساس شکل پذیری | |||||
| ماكزیمم شاخص خسارت كل در جهت | |||||
| ماكزیمم شاخص خسارت كل در جهت بحرانی | |||||
| شاخص خسارت كل سازه بر اساس شکل پذیری در جهت | |||||
| شاخص خسارت كل سازه بر اساس شکل پذیری در جهت | |||||
| مقدار بزرگتر شاخص خسارت بر اساس شکل پذیری در جهتهای بدون دوران تحریك | |||||
| مقدار كوچكتر شاخص خسارت بر اساس شکل پذیری در جهتهای بدون دوران تحریك | |||||
| ظرفیت فروریزش سازه بر اساس توزیع سهبعدی شاخص خسارت كل | |||||
| ماكزیمم شاخص خسارت كل در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه | |||||
| مقدار بحرانی شاخص خسارت كل در پلان با زاویه | |||||
| ماكزیمم شاخص خسارت كل در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه | |||||
| ماكزیمم شاخص خسارت كل در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه | |||||
| ماكزیمم شاخص خسارت كل در جهات تحت تحریک دوران یافته با زاویه | |||||
| مقدار بزرگتر شاخص خسارت بر اساس شکل پذیری در جهتهای بدون دوران تحریك | |||||
| مقدار كوچكتر شاخص خسارت بر اساس شکل پذیری در جهتهای بدون دوران تحریك | |||||
| شاخص خسارت Park & Ang در طبقه ام | |||||
| شاخص خسارت Park & Ang امین عضو در طبقه ام | |||||
| شاخص خسارت Park & Ang کل سازه | |||||
| شاخص خسارت در طبقه ام بر اساس شکل پذیری | |||||
| شاخص خسارت در طبقه ام در جهت | |||||
| شاخص خسارت بر اساس شکل پذیری در طبقه ام در جهت | |||||
| شاخص خسارت بر اساس شکل پذیری در طبقه ام در جهت | |||||
| مقدار بزرگتر شاخص خسارت بر اساس شکل پذیری در طبقه ام در جهتهای | |||||
| شاخص خسارت در طبقه ام در جهت با زاویه تحریك | |||||
| شاخص خسارت در طبقه ام در جهت با زاویه تحریك | |||||
| شاخص خسارت در طبقه ام در جهت با زاویه تحریك | |||||
| شاخص خسارت در طبقه ام در جهت با زاویه تحریك | |||||
| مقدار بزرگتر شاخص خسارت در جهتهای بدون دوران تحریک در طبقه ام | |||||
| مقدار كوچكتر شاخص خسارت در جهتهای بدون دوران تحریک در طبقه ام | |||||
| شاخص خسارت نرمال شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریك | |||||
| شاخص خسارت نرمال شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریك | |||||
| شاخص خسارت نرمال شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریك | |||||
| شاخص خسارت نرمال شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریك | |||||
| شاخص خسارت نرمال شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریك | |||||
| شاخص خسارت نرمال شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریك | |||||
| شاخص خسارت نرمال شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریك | |||||
| شاخص خسارت نرمال شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریك | |||||
| یک مقدار مشخص فرضشده برای | |||||
| ماكزیمم جابجایی سازه در تراز بام در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه | |||||
| جابجایی سازه در تراز بام در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه در زمان | این مطلب را هم بخوانید : پایان نامه تاثیر تمرین مقاومتی و مکمل کلسیم بر سطح سرمی هورمون آنتی مولرین و علایم سندروم متابولیک زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک |
||||
| جابجایی سازه در تراز بام در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه در زمان | |||||
| جابجایی سازه در تراز بام در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه در زمان | |||||
| جابجایی سازه در طبقه ام در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه در زمان | |||||
| جابجایی سازه در طبقه ام در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه در زمان | |||||
| جابجایی سازه در طبقه ام در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه در زمان | |||||
| پارامتر خسارت | |||||
| مقدار محاسبه شده پارامتر خسارت بر اساس نتایج تحلیل سازه | |||||
| مقدار پارامتر خسارت متناظر با وضعیت قابل قبول برای تعمیر | |||||
| جذر میانگین مربعات جابجایی | |||||
| مقدار پارامتر خسارت متناظر با وضعیت گسیختگی | |||||
| مقدار پارامتر خسارت در آستانه شروع خسارت | |||||
| مدول الاستیسته | |||||
| پارامتر ظرفیت لرزهای | |||||
| پارامتر تقاضای لرزهای | |||||
| میزان انرژی مستهلک شده | |||||
| انرژی هیسترزیس طبقه ام | |||||
| كار انجام شده توسط | |||||
| انرژی هیسترزیس برای امین عضو از طبقه ام | |||||
| مدول الاستیسته فولاد | |||||
| انرژی هیسترزیس کل سازه | |||||
| ظرفیت انرژی سیستم تحت بارگذاری یكنواخت | |||||
| كار انجام شده توسط | |||||
| نیرو | |||||
| مقاومت نظیر تسلیم | |||||
| تنش بتن | |||||
| مقاومت فشاری مشخصه بتن | |||||
| تنش فولاد | |||||
| نیروی مقاوم | |||||
| تابع سیگنال | |||||
| تنش تسلیم | |||||
| تنش تسلیم مورد انتظار فولاد | |||||
| تنش نهایی مورد انتظار فولاد | |||||
| مدول برشی | |||||
| ارتفاع كل سازه | |||||
| ارتفاع طبقه ام | |||||
| ارتفاع سازه از تراز پایه | |||||
| شاخص Arias Intensity | |||||
| شاخص شدت مشخصه | |||||
| ضریب اهمیت سازه | |||||
| ممان اینرسی موثر مقطع عضو بتنآرمه | |||||
| ممان اینرسی ناخالص مقطع عضو بتنآرمه | |||||
| پارامتر اندازه گیری شدت تحریك | |||||
| ظرفیت فروریزش سازه: تعریف شده بر اساس پارامتر تحریك | |||||
| مقدار پارامتر اندازه گیری شدت تحریك | |||||
| امتداد ارزیابی پارامتر تقاضا در پلان | |||||
| امتداد بحرانی پارامتر تقاضا در پلان | |||||
| شمارنده طبقه | |||||
| ماتریس سختی | |||||
| ماتریس سختی پس از وقوع خسارت | |||||
| ماتریس سختی الاستیك | |||||
| شیب اولیه منحنی ظرفیت بعد از رخداد زمینلرزه | |||||
| شیب اولیه منحنی ظرفیت قبل از رخداد زمینلرزه | |||||
| سختی اسكالر سازه | |||||
| سختی اسكالر سازه پس از وقوع خسارت | |||||
| سختی اسكالر سازه پیش از وقوع خسارت | |||||
| ماتریس سختی اولیه | |||||
| سختی بتن | |||||
| سختی اسكالر طبقه ام پیش از وقوع خسارت | |||||
| سختی اسكالر طبقه ام پس از وقوع خسارت | |||||
| سختی فولاد | |||||
| توابع توزیع تجمعی در فرم لگاریتم | |||||
| حالت حدی | |||||
| سختی فولاد | |||||
| جرم | |||||
| گشتاور خمشی | |||||
| ماكزیمم بردار جابجابی نسبی طبقات | |||||
| گشتاور خمشی حداكثر | |||||
| بزرگای گشتاور زلزله | |||||
| گشتاور خمشی تسلیم | |||||
| جرم طبقه ام | |||||
| جرم تعمیم یافته در مود ام | |||||
| تابع احتمال | |||||
| تابع احتمال شكنندگی | |||||
| تابع احتمال فروریزش | |||||
| تابع چگالی احتمال | |||||
| بیشینه شتاب تحریك | |||||
| میانگین هندسی بیشینه شتاب تحریک در جهات | |||||
| حداكثر بیشینه شتاب تحریک در جهات | |||||
| حداقل بیشینه شتاب تحریک در جهات | |||||
| بیشینه شتاب تحریک در جهت | |||||
| بیشینه شتاب تحریک در جهت | |||||
| بیشینه جابجایی تحریك | |||||
| بیشینه سرعت تحریك | |||||
| نسبت فركانسی در امتداد | |||||
| نسبت فركانسی در امتداد | |||||
| طول المانهای الیافی | |||||
| ضریب رفتار سازه | |||||
| ضریب كاهش شكلپذیری | |||||
| ضریب اضافه مقاومت | |||||
| ضریب رفتار سازه | |||||
| نزدیكترین فاصله تا صفحه گسل | |||||
| ضریب رفتار آییننامهای سازه | |||||
| ضریب رفتار نهایی سازه نسبت به سطح طراحی | |||||
| ضریب رفتار نهایی سازه نسبت به سطح تسلیم | |||||
| ضریب رفتار | |||||
| نسبت طبقات با خسارت مشخص | |||||
| نسبت طبقات شكلپذیر | |||||
| فاصله گسل تا سازه بر اساس معیار Joyner-Boore | |||||
| فاصله گسل تا سازه بر اساس معیار Joyner-Boore | |||||
| ضریب اضافه مقاومت | |||||
| ضریب كاهش شكلپذیری | |||||
| تقاضای بدست آمده با دوران تحریک در راستای | |||||
| ضریب همبستگی | |||||
| تقاضای بدست آمده بدون دوران تحریک در راستای | |||||
| یک مقادیر مشخص فرض شده برای | |||||
| یک مقادیر مشخص فرض شده برای | |||||
| مقدار بحرانی تقاضا | |||||
| مقدار بحرانی بدست آمده برای یک پارامتر تقاضا | |||||
| مقدار بحرانی پیشبینیشده برای یک پارامتر تقاضا | |||||
| مقدار بزرگتر تقاضای بدست آمده بدون دوران تحریک در راستاهای | |||||
| مقدار كوچكتر تقاضای بدست آمده بدون دوران تحریک در راستاهای | |||||
| ضریب كاهش شكلپذیری | |||||
| شبهشتاب طیف | |||||
| شبهشتاب طیف الاستیك | |||||
| شبهشتاب طیف در پریود مود اول | |||||
| شاخص جابجایی كل سازه | |||||
| شاخص خسارت طبقه ام بر اساس تغییر در مشخصههای مودال | |||||
| شبه شتاب طیف طرح در پریودهای كوتاه | |||||
| متغیر تصادفی ناشی از عدم قطعیت در ظرفیت فروریزش | |||||
| الگوی بار جانبی در امتداد در ناحیه پس از تسلیم | |||||
| الگوی بار جانبی در امتداد در ناحیه پس از تسلیم | |||||
| جابجایی طیف زلزله MCE | |||||
| چگالی انرژی مشخصه | |||||
| الگوی بار جانبی در امتداد | |||||
| بیشینه شتاب پایدار شده | |||||
| شبهشتاب طیف زلزله MCE | |||||
| بیشینه سرعت پایدار شده | |||||
| الگوی بار جانبی در امتداد | |||||
| الگوی بار جانبی در امتداد | |||||
| الگوی بار جانبی در امتداد در ناحیه پیش از تسلیم | |||||
| الگوی بار جانبی در امتداد در ناحیه نرمشدگی | |||||
| شبهسرعت طیف الاستیك | |||||
| طیف طراحی شبه شتاب | |||||
| طیف الاستیک شبه شتاب | |||||
| طیف الاستیک شبه شتاب در زلزله سطح فروریزش | |||||
| طیف الاستیک شبه شتاب در زلزله سطح تسلیم | |||||
| میانه شبهشتاب در طیف پاسخ حركت زمین در سطح فروریزش | |||||
| میانه جابجایی در طیف پاسخ حركت زمین در سطح فروریزش | |||||
| پارامتر مقیاس تابع موجك | |||||
| زمان تناوب طبیعی در سیستم تك درجه آزادی | |||||
| پریود اصلی تحریک زمین | |||||
| پریود اصلی تحریک زمین در راستای | |||||
| پریود اصلی تحریک زمین در راستای | |||||
| پریود انتقالی طیف در محدوده پریودهای بلند | |||||
| بیشترین مقدار پریود در اصلی سازه تاریخچه پاسخ | |||||
| زمان تناوب طبیعی | |||||
| پریود پالس | |||||
| پارامتر زمان تناوب طبیعی در طیف طراحی | |||||
| پریود اصلی سازه | |||||
| پریود اصلی سازه در راستای | |||||
| پریود اصلی سازه در راستای | |||||
| پریود اصلی سازه در یک لحظه زمانی زلزله | |||||
| پارامتر زمان تناوب طبیعی در طیف طراحی | |||||
| پریود اصلی سازه را پیش از رخداد زلزله | |||||
| پریود مود اول سازه | |||||
| زمان | |||||
| جابجایی | |||||
| جابجایی زمین | |||||
| دامنه جابجایی زمین | |||||
| تقاضا یا نیاز جابجایی | |||||
| جابجایی نظیر تسلیم | |||||
| ظرفیت جابجایی سازه در آستانه فروریزش | |||||
| جابجایی بدست آمده با دوران تحریک در راستای | |||||
| جابجایی بدست آمده بدون دوران تحریک در راستای | |||||
| شتاب حركت زمین | |||||
| مولفه اول زوج شتابنگاشت دورانیافته با زاویه | |||||
| مولفه دوم زوج شتاب نگاشت دورانیافته با زاویه | |||||
| نیروی برشی پایه حداكثر | |||||
| نیروی برشی پایه حداكثر | |||||
| نیروی برشی پایه با فرض رفتار الاستیک خطی | |||||
| نیروی برشی پایه در سطح طراحی | |||||
| حداكثر نیروی برشی پایه | |||||
| مقاومت پسماند مورد انتظار در برش | |||||
| سرعت موج برشی خاك | |||||
| متوسط سرعت موج برشی در لایههای مختلف خاك تا عمق 30 متری از تراز پایه | |||||
| نیروی برشی پایه در سطح طراحی | |||||
| نیروی برشی پایه در وضعیت تسلیم آشكار | |||||
| نیروی برشی پایه در وضعیت تسلیم | |||||
| مقاومت تسلیم برشی مورد انتظار | |||||
| نیروی برشی پایه در وضعیت فروریزش | |||||
| مقاومت نهایی مورد انتظار در برش | |||||
| جذر میانگین مربعات سرعت | |||||
| نیروی برشی پایه در وضعیت تسلیم | |||||
| بار مرده | |||||
| بار زنده | |||||
| پارامتر تعیینکننده شکل تابع خسارت | |||||
| زاویه شیب فولادهای قطری | |||||
| ضریب اصلاح انرژی برای شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده | |||||
| ضریب ثابت در تابع احتمال به شكل تركیبی | |||||
| نسبت سختی پس از تسلیم | |||||
| ضریب الگوی بار جانبی در امتداد | |||||
| ضریب الگوی بار جانبی در امتداد | |||||
| ضریب اصلاح انرژی برای شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده | |||||
| ضریب اصلاح انرژی برای شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده | |||||
| پارامتر تعریفكننده تغییرات شتاب در یک گام زمانی | |||||
| پارامتر ثابت در شاخص خسارت Park & Ang | |||||
| پارامتر مقیاس در تابع چگالی احتمال | |||||
| انحراف معیار لگاریتم- نرمال در اثر عدم قطعیت ركورد- به ركورد | |||||
| انحراف معیار لگاریتم- نرمال در اثر عدم قطعیت در مدلسازی | |||||
| انحراف معیار لگاریتم- نرمال در اثر عدم قطعیت ناشی از الزامات طراحی | |||||
| انحراف معیار لگاریتم- نرمال در اثر عدم قطعیت در نتایج آزمایشگاهی | |||||
| انحراف معیار لگاریتم- نرمال در اثر عدم قطعیتهای متفاوت | |||||
| پارامتر تعریفكننده تغییرات شتاب در یک گام زمانی | |||||
| توان تابع نمایی در تابع احتمال به شكل تركیبی | |||||
| شاخص جابجایی كل | |||||
| شاخص جابجایی كل در وضعیت مقاومت حداكثر در امتداد | |||||
| ماكزیمم شاخص جابجایی كل در در امتداد | |||||
| ماكزیمم شاخص جابجایی كل در در امتداد | |||||
| ماكزیمم شاخص جابجایی كل در جهت بحرانی | |||||
| شاخص جابجایی كل در جهت در زمان | |||||
| ظرفیت نهایی شاخص جابجایی كل در امتداد | |||||
| شاخص جابجایی كل در حالت تسلیم در امتداد | |||||
| شاخص جابجایی كل در حالت تسلیم در امتداد بحرانی | |||||
| ظرفیت فروریزش سازه بر اساس توزیع سهبعدی شاخص جابجایی كل | |||||
| مقدار بحرانی شاخص جابجایی كل در پلان تحت تحریک با زاویه بحرانی | |||||
| ماكزیمم شاخص جابجایی كل در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه | |||||
| ماكزیمم شاخص جابجایی كل در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه | |||||
| ماكزیمم شاخص جابجایی كل در جهات تحت تحریک دوران یافته با زاویه | |||||
| شاخص جابجایی كل در جهت در زمان تحت تحریک دوران یافته با زاویه | |||||
| شاخص جابجایی همپایه شده در وضعیت تسلیم | |||||
| شاخص جابجایی همپایه شده در آستانه فروریزش | |||||
| یک مقدار مشخص فرضشده برای | |||||
| جابجایی نسبی طبقات یا دو انتهای عضو | |||||
| ماكزیمم بردار جابجابی نسبی طبقات | |||||
| ماكزیمم تقاضای جابجایی نسبی در طبقه | |||||
| جابجایی نسبی تسلیم در طبقه | |||||
| جابجایی نسبی تسلیم در راستای در طبقه | |||||
| جابجابی نسبی طبقه در راستای محور در زمان | |||||
| جابجابی نسبی طبقه در راستای محور در زمان | |||||
| ماكزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه | |||||
| تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه | |||||
| تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه | |||||
| مقدار بزرگتر ماكزیمم جابجایی نسبی در راستاهای در طبقه | |||||
| ظرفیت جابجایی نسبی در راستای در طبقه | |||||
| ظرفیت جابجایی نسبی در راستای در طبقه | |||||
| ظرفیت جابجایی نسبی در راستای در طبقه | |||||
| جابجایی نسبی تسلیم در راستای در طبقه | |||||
| جابجایی نسبی تسلیم در راستای در طبقه | |||||
| جابجایی نسبی تسلیم در راستای در طبقه | |||||
| ظرفیت فروریزش سازه بر اساس ماكزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه | |||||
| ماكزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک دوران یافته با زاویه | |||||
| ماكزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک با زاویه بحرانی | |||||
| ماكزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک با زاویه | |||||
| ماكزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک با زاویه بحرانی | |||||
| ماكزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک با زاویه | |||||
| ماكزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک با زاویه بحرانی | |||||
| ماكزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک دوران یافته با زاویه | |||||
| ماكزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک دوران یافته با زاویه بحرانی | |||||
| مقدار بزرگتر ماكزیمم جابجایی نسبی در راستاهای در طبقه تحت تحریک با زاویه | |||||
| مقدار كوچكتر ماكزیمم جابجایی نسبی در راستاهای در طبقه تحت تحریک با زاویه | |||||
| تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه در زمان تحت تحریک دوران یافته با زاویه | |||||
| تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه در زمان تحت تحریک دوران یافته با زاویه | |||||
| تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه در زمان تحت تحریک دوران یافته با زاویه | |||||
| جابجایی نسبی نرمال شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریك | |||||
| جابجایی نسبی نرمال شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریك | |||||
| جابجایی نسبی نرمال شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریك | |||||
| جابجایی نسبی نرمال شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریك | |||||
| جابجایی نسبی نرمال شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریك | |||||
| جابجایی نسبی نرمال شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریك | |||||
| جابجایی نسبی نرمال شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریك | |||||
| جابجایی نسبی نرمال شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریك | |||||
| یک مقدار مشخص فرضشده برای | |||||
| كرنش عمودی | |||||
| كرنش عمودی در اثر بار محوری | |||||
| پارامتر مكان در تابع چگالی احتمال | |||||
| زاویه دوران | |||||
| زاویه دوران حركت زمین | |||||
| زاویه بحرانی تحریك | |||||
| زاویه دوران حركت زمین | |||||
| شاخص پایداری | |||||
| ظرفیت دوران پلاستیك | |||||
| بردار تاثیر شتاب | |||||
| ضریب تابع نمایی در تابع احتمال به شكل تركیبی | |||||
| متغیر تصادفی ناشی از عدم قطعیت ناشی از الزامات طراحی | |||||
| ضریب وزنی انرژی برای طبقه ام | |||||
| ضریب وزنی انرژی برای امین عضو از طبقه ام | |||||
| متغیر تصادفی ناشی از عدم قطعیت در مدلسازی | |||||
| متغیر تصادفی ناشی از عدم قطعیت ركورد- به ركورد | |||||
| متغیر تصادفی ناشی از عدم قطعیت در نتایج آزمایشگاهی | |||||
| متغیر تصادفی ناشی از عدم قطعیتهای متفاوت | |||||
| شكلپذیری | |||||
| نیاز شكلپذیری الاستیك | |||||
| تقاضای شكلپذیری | |||||
| تقاضای شكلپذیری كل در پلان در جهت | |||||
| تقاضای شكلپذیری كل در پلان در جهت بحرانی | |||||
| تقاضای شکل پذیری در امین چرخه پلاستیک | |||||
| تقاضای شكلپذیری در راستای | |||||
| ظرفیت شكلپذیری | |||||
| ظرفیت شكلپذیری كل در راستای | |||||
| ظرفیت شكلپذیری كل در راستای | |||||
| ظرفیت شكلپذیری كل در راستای | |||||
| ظرفیت شكلپذیری كل در راستای | |||||
| ظرفیت فروریزش سازه بر اساس توزیع سهبعدی نیاز شكلپذیری كل | |||||
| تقاضای شكلپذیری كل در پلان در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه | |||||
| تقاضای شكلپذیری كل در پلان در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه | |||||
| تقاضای شكلپذیری كل در پلان در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه | |||||
| تقاضای شكلپذیری كل در پلان در جهات تحت تحریک دوران یافته با زاویه | |||||


