عنوان : ارائه راهکاری برای چالش های موجود در سیستم عامل های ابری وزارت علوم، ...
فهرست جداول
عنوان | صفحه | |
جدول 2-1 : سرویس دهندگان زیرساخت به عنوان سرویس | 13 | |
جدول2-2 : سرویس دهندگان سکو به عنوان سرویس | 15 | |
جدول 2-3 : سرویس دهندگان نرم افزار به عنوان سرویس | 16 | |
جدول 4-1 : شرایط محیط شبیه سازی | 72 |
فهرست شکل ها
عنوان | صفحه | |||
شکل 2-1 : تصویری از محاسبات ابری | 8 | |||
شکل2-2 : الگوی استقرار ابر | 17 | |||
شکل 2-3 : مشخصات محاسبات ابری | 19 | |||
شکل 2- 4: تمایل به سمت محاسبات ابری | 24 | |||
شکل 2-5: بررسی وضعیت محاسبات ابری جهان | 26 | |||
شکل 2-6: سیستم توزیع شده به عنوان میان افزار | 33 | |||
شکل 2-7 : ساختمان یک شی ابری | 38 | |||
شکل 2-8 : اجرای نخ ها در شیء ابری | 39 | |||
شکل 2-9 : مدل منطقی از یک معماری سیستم عامل ابری | 41 | |||
شکل 2-10 : سیستم عامل iCloud | 43 | |||
شکل 2-11: تصویری از سیستم عامل GlideOS | 44 | |||
شکل 2-12 : تصویری از سیستم عامل G.ho.st | 45 | |||
شکل 2-13 : تصویری از سیستم عامل JoliCloud | 46 | |||
شکل 2-14 : تصویری از سیستم عامل eyeOS | 47
|
|||
شکل 3-1 : بروز رسانی موقعیت گره در روش RNP | 66 | |||
شکل 3-2 : درخواست موقعیت و ارسال بسته در روش RNP | 66 | |||
شکل 3-3: شبه کد به روز رسانی موقعیت گره | 67 | |||
شکل 3-4: شبه کد درخواست موقعیت | 67 | |||
شکل 4-1: مقایسه سرعت اجرای برنامه با افزایش تعداد پردازنده | 69 | |||
شکل 4-2: مقایسه سرعت اجرای برنامه با افزایش تعداد ماشین مجازی | 70 | |||
شکل 4-3: مقایسه اجاره بها با افزایش تعداد پردازنده | 70 | |||
شکل 4-4: مقایسه اجاره بها با افزایش تعداد ماشین مجازی | 71 | |||
شکل 4-5: نرخ موفقیت درخواست با افزایش تعداد گره ها | 72 | |||
شکل 4-6: افزایش درصد بسته های تحویل داده شده با افزایش گره ها | 73 | |||
شکل 4-7: کاهش سربار داده با افزایش تعداد گره ها | 73 |
این مطلب را هم بخوانید : چهار روش آسان و مؤثر برای فشرده سازی فایل های صوتی حجیم |
- مقدمه
در دهه های آینده ما شاهد رشد چشمگیر تکنولوژی در زمینه پردازنده ها خواهیم بود. ابرها که از پردازنده های چند هسته ای تشکیل شده اند منابع محاسباتی بی نظیری فراهم می سازند. باید توجه داشت که با افزایش وسعت دامنه های اطلاعاتی و محاسباتی نیاز به منابع این چنینی بیش از پیش احساس خواهد شد و با افزایش حجم منابع نیاز به مدیریتی کارا و شفاف الزام پیدا می کند. در اینجا ممکن است این سوال